No | Food | Cholesterol | Safety | |
1 | Egg white | 0 | Healthy | |
2 | Sea cucumbers | 0 | Healthy | |
3 | Jelly fish | 0 | Healthy | |
4 | Nonfat milk | 0 | Healthy | |
5 | Skinless chicken | 50 | Healthy | |
6 | Skinless duck | 50 | Healthy | |
7 | River fish | 55 | Healthy | |
8 | Nonfat beef | 60 | Healthy | |
9 | Nonfat pork | 60 | Healthy | |
10 | Rabbit | 65 | Healthy | |
11 | Nonfat mutton | 70 | Healthy | |
12 | Yellow tailed fish | 85 | Healthy | |
13 | Smoked beef | 98 | Sometimes | |
14 | Beef ribs | 100 | Sometimes | |
15 | Pork ribs | 105 | Sometimes | |
16 | Beef | 105 | Sometimes | |
17 | Pigeon | 110 | Sometimes | |
18 | Pomfret fish | 120 | Sometimes | |
19 | Beef | 125 | Sometimes | |
20 | Beef fats | 130 | Sometimes | |
21 | Mutton fats | 130 | Sometimes | |
22 | Pork | 130 | Sometimes | |
23 | Cheese | 140 | Careful | |
24 | Sausage | 150 | Careful | |
25 | Crab | 150 | Careful | |
26 | Prawn | 160 | Careful | |
27 | Calm/snail | 160 | Careful | |
28 | Eel | 185 | Careful | |
29 | Coconut milk | 185 | Careful | |
30 | Pork fats | 200 | Dangerous | |
31 | Milk | 250 | Dangerous | |
32 | Full cream milk | 280 | Dangerous | |
33 | Chocolate | 290 | Dangerous | |
34 | Butter | 300 | Dangerous | |
35 | Beef offal | 380 | Dangerous | |
36 | Haslet | 420 | Dangerous | |
37 | Oyster | 450 | Dangerous | |
38 | Egg | 500 | Dangerous | |
39 | goat offal | 610 | Dangerous | |
40 | Squid | 1170 | Prohibited | |
41 | Egg yolk | 2000 | Prohibited | |
42 | Cow brain | 2300 | Prohibited | |
43 | Pig brain | 3100 | Prohibited | |
44 | Quail eggs | 3640 | Prohibited |
taken from this website with translation to english.
hello veggie world.
No comments:
Post a Comment